
FAMILIENAPPARTEMENTB.101


ab 4 250 CZK / Nacht




AUSSTATTUNG DES APPARTEMENTS
WOHNZIMMER
- Smart-Sat-TV-Flachbildschirm
- Ein bequemes Schlafsofa
SCHLAFZIMMER
- King-Size-Doppelbett
- Bettwäsche, Handtücher
KÜCHE
- modern ausgestattete Küche
- Doppelinduktionskochplatte
- Küchengeschirr und Zubehör
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffee/Tee-Set
- Minibar
BADEZIMMER
- Modernes Badezimmer mit Badewanne
- WC, Bidet
- Föhn
- Hotelkosmetik
- Kosmetikspiegel mit LED-Beleuchtung
- Kosmetiktücher
SONSTIGE AUSSTATTUNG UND DIENSTLEISTUNGEN
- Wi-Fi High-Speed-Internet
- Zimmersafe
- Einweg-Hotelslipper
- Kleiderschrank
GALERIE










PREISLISTE DER UNTERKUNFT
Alle Preise sind in CZK inkl. MwSt. Der Preis beinhaltet nicht die lokale Touristentaxe.
Die Preise werden gemäß dem jeweiligen Monat pro Nacht / Appartement entsprechend der Anzahl der untergebrachten Personen angegeben. Das Frühstück ist bereits im Preis inbegriffen.
16. 5. - 30. 6. 2022 | 1. 7. - 31. 8. 2022 | 1. 9. - 18. 9. 2022 | 19. 9. - 22. 9. 2022 | 23. 9. - 24. 9. 2022 | 25. 9. - 29. 9. 2022 | 30. 9. 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Person | 4 700 | 4 850 | 4 700 | 4 100 | 4 250 | 4 100 | 4 250 |
2 Personen | 4 700 | 4 850 | 4 700 | 4 100 | 4 250 | 4 100 | 4 250 |
3 Personen | 4 700 | 4 850 | 4 700 | 4 100 | 4 250 | 4 100 | 4 250 |
4 Personen | 4 700 | 4 850 | 4 700 | 4 100 | 4 250 | 4 100 | 4 250 |
5 Personen | 5 600 | 5 750 | 5 600 | 4 800 | 4 950 | 4 800 | 4 950 |
6 Personen | 6 500 | 6 650 | 6 500 | 5 500 | 5 650 | 5 500 | 5 650 |
7 Personen | 7 400 | 7 550 | 7 400 | 6 200 | 6 350 | 6 200 | 6 350 |
8 Personen | 8 300 | 8 450 | 8 300 | 6 900 | 7 050 | 6 900 | 7 050 |
Appartement buchen
zurück zur Appartementuaswahl
Auch unsere Zusatzleistungen stehen Ihnen zur Verfügung.

Rosenstrauß

Elektrofahrradverleih

Rollerverleih