
PREISLISTE DER UNTERKUNFT
Alle Preise sind in CZK inkl. MwSt. Der Preis beinhaltet nicht die lokale Touristentaxe.
Die Preise werden gemäß dem jeweiligen Monat pro Nacht / Appartement entsprechend der Anzahl der untergebrachten Personen angegeben.
9. 2. - 13. 2. 2025 | 14. 2. - 15. 2. 2025 | 16. 2. - 20. 2. 2025 | 21. 2. - 22. 2. 2025 | 23. 2. - 27. 2. 2025 | 28. 2. - 1. 3. 2025 | 2. 3. - 6. 3. 2025 | 7. 3. - 8. 3. 2025 | 9. 3. - 13. 3. 2025 | 14. 3. - 15. 3. 2025 | 16. 3. - 20. 3. 2025 | 21. 3. - 22. 3. 2025 | 23. 3. - 27. 3. 2025 | 28. 3. - 29. 3. 2025 | 30. 3. - 31. 3. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | |
A.201 | SUPERIOR APPARTEMENT | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.202 | COMFORT APPARTEMENT | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.203 | „JUNIOR“ APPARTEMENT | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.301 | DACHAPPARTEMENT „DELUXE“ | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.101 | FAMILIENAPPARTEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.201 | COMFORT APPARTEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.202 | COMFORT APPARTEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.301 | DACHAPPARTEMENT „COMFORT“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.302 | DACHAPPARTEMENT „COMFORT“ |
Appartement buchen
Preisliste der Zusatzleistungen
Alle Preise sind in CZK inkl. MwSt.

Rosenstrauß

Elektrofahrradverleih (1 - 3 Stunden)
Elektrofahrradverleih für 1 bis 3 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.

Elektrofahrradverleih (4 - 10 Stunden)
Elektrofahrradverleih für 4 bis 10 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.

Rollerverleih (1 - 3 Stunden)
Rollerverleih für 1 bis 3 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.

Rollerverleih (4 - 10 Stunden)
Rollerverleih für 4 bis 10 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.

Fahrradverleih (1 - 3 Stunden)
Fahrradverleih für 1 bis 3 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.

Fahrradverleih (4 - 10 Stunden)
Fahrradverleih für 4 bis 10 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.

Wallbox - Ladestation
Wir haben vor kurzem die Wallbox-Ladestation für unsere Gäste in der Residence Hluboká in Betrieb genommen. Die Ladestation ist nach Vereinbarung mit der Rezeption zugänglich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Rezeptionstelefon: +420 602 291 150.