
PREISLISTE DER UNTERKUNFT
Alle Preise sind in CZK inkl. MwSt. Der Preis beinhaltet nicht die lokale Touristentaxe.
Die Preise werden gemäß dem jeweiligen Monat pro Nacht / Appartement entsprechend der Anzahl der untergebrachten Personen angegeben. Das Frühstück ist bereits im Preis inbegriffen.
16. 5. - 30. 6. 2022 | 1. 7. - 31. 8. 2022 | 1. 9. - 18. 9. 2022 | 19. 9. - 22. 9. 2022 | 23. 9. - 24. 9. 2022 | 25. 9. - 29. 9. 2022 | 30. 9. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | |
A.201 | SUPERIOR APPARTEMENT | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 2 850 | 2 850 | 3 750 | 4 650 | 5 550 | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 4 600 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | 4 750 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 4 600 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | 4 750 | |||||||||||||||||||||
A.202 | COMFORT APPARTEMENT | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 850 | 2 850 | 3 750 | 4 650 | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | ||||||||||||||||||||||||||||
A.203 | „JUNIOR“ APPARTEMENT | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 2 850 | 2 850 | 3 750 | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.301 | DACHAPPARTEMENT „DELUXE“ | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 2 850 | 2 850 | 3 750 | 4 650 | 5 550 | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 4 600 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | 4 750 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 4 600 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | 4 750 | |||||||||||||||||||||
B.101 | FAMILIENAPPARTEMENT | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 5 600 | 6 500 | 7 400 | 8 300 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 5 750 | 6 650 | 7 550 | 8 450 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 5 600 | 6 500 | 7 400 | 8 300 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 800 | 5 500 | 6 200 | 6 900 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 950 | 5 650 | 6 350 | 7 050 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 800 | 5 500 | 6 200 | 6 900 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 950 | 5 650 | 6 350 | 7 050 |
B.201 | COMFORT APPARTEMENT | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 850 | 2 850 | 3 750 | 4 650 | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | ||||||||||||||||||||||||||||
B.202 | COMFORT APPARTEMENT | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 850 | 2 850 | 3 750 | 4 650 | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | ||||||||||||||||||||||||||||
B.301 | DACHAPPARTEMENT „COMFORT“ | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 850 | 2 850 | 3 750 | 4 650 | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | ||||||||||||||||||||||||||||
B.302 | DACHAPPARTEMENT „COMFORT“ | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 850 | 2 850 | 3 750 | 4 650 | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 2 650 | 2 650 | 3 350 | 4 050 |
Appartement buchen
Preisliste der Zusatzleistungen
Alle Preise sind in CZK inkl. MwSt.

Rosenstrauß
450 CZK / 5 Rosen

Elektrofahrradverleih (1 - 3 Stunden)
Elektrofahrradverleih für 1 bis 3 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.
400 CZK

Elektrofahrradverleih (4 - 10 Stunden)
Elektrofahrradverleih für 4 bis 10 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.
700 CZK

Rollerverleih (1 - 3 Stunden)
Rollerverleih für 1 bis 3 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.
200 CZK

Rollerverleih (4 - 10 Stunden)
Rollerverleih für 4 bis 10 Stunden. Der Verleih kann von 08:00 bis 18:00 Uhr genutzt werden.
400 CZK