
ПРЕЙСКУРАНТ ПРОЖИВАНИЯ
Все цены приводятся в кронах вкл. НДС. В цену не входит местный сбор по размещению.
Цены проводятся как обычные на данный месяц за ночь / апартамент по количеству размещенных лиц.
9. 2. - 13. 2. 2025 | 14. 2. - 15. 2. 2025 | 16. 2. - 20. 2. 2025 | 21. 2. - 22. 2. 2025 | 23. 2. - 27. 2. 2025 | 28. 2. - 1. 3. 2025 | 2. 3. - 6. 3. 2025 | 7. 3. - 8. 3. 2025 | 9. 3. - 13. 3. 2025 | 14. 3. - 15. 3. 2025 | 16. 3. - 20. 3. 2025 | 21. 3. - 22. 3. 2025 | 23. 3. - 27. 3. 2025 | 28. 3. - 29. 3. 2025 | 30. 3. - 31. 3. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | 7 человек | 8 человек | |
A.201 | АПАРТАМЕНТ «SUPERIOR» | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.202 | АПАРТАМЕНТ «COMFORT» | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.203 | АПАРТАМЕНТ «JUNIOR» | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.301 | МАНСАРДНЫЙ АПАРТАМЕНТ «DELUXE» | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 2 200 | 2 500 | 3 400 | 4 300 | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.101 | СЕМЕЙНЫЙ АПАРТАМЕНТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.201 | АПАРТАМЕНТ «COMFORT» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.202 | АПАРТАМЕНТ «COMFORT» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.301 | МАНСАРДНЫЙ АПАРТАМЕНТ «COMFORT» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.302 | МАНСАРДНЫЙ АПАРТАМЕНТ «COMFORT» |
ЗАБРОНИРОВАТЬ АПАРТАМЕНТ
Прайс-лист дополнительных услуг
Все цены приводятся в кронах вкл. НДС.

Букет роз

Прокат электровелосипедов (1-3 часа)
Прокат горных электровелосипедов от 1 до 3 часов. Прокат можно использовать с 08:00 до 18:00.

Прокат электрических велосипедов (4 - 10 часов)
Прокат горных электровелосипедов от 4 до 10 часов. Прокат можно использовать с 08:00 до 18:00.

Прокат скутеров (1 - 3 часов)
Аренда скутера от 1 до 3 часов. Прокат можно использовать с 08:00 до 18:00.

Прокат скутеров (4 - 10 часов)
Аренда скутера от 4 до 10 часов. Прокат можно использовать с 08:00 до 18:00.

Прокат велосипедов (1 - 3 часа)
Прокат велосипедов от 1 до 3 часов. Прокат можно использовать с 08:00 до 18:00.

Прокат велосипедов (4 - 10 часов)
Прокат велосипедов от 4 до 10 часов. Прокат можно использовать с 08:00 до 18:00.

Wallbox - зарядная станция
Недавно мы ввели в эксплуатацию зарядную станцию Wallbox для наших гостей в Residence Hluboká. Зарядная станция доступна по предварительной записи на стойке регистрации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей стойкой регистрации по телефону: +420 602 291 150.