Deluxe podkrovní apartmánA.301
až 5 osob94 m²
od 2 200 CZK / noc
VYBAVENÍ APARTMÁNU
OBÝVACÍ POKOJ
- Smart TV se satelitem
- Pohodlná rozkládací pohovka
LOŽNICE
- dvoulůžková postel King size + 1x přistýlka
- Smart TV se satelitem
- Hotelový textil
KUCHYNĚ
- Moderně vybavená kuchyňská linka
- Dvouplotýnková varná deska
- Kuchyňské nádobí a potřeby
- Myčka
- Mikrovlnná trouba
- Set na kávu/čaj
- Minibar
KOUPELNA
- Moderní koupelna se sprchou
- WC, Bidet
- Vysoušeč vlasů
- Hotelová kosmetika
- Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením
- Kosmetické ubrousky
DALŠÍ VYBAVENÍ A SLUŽBY
- Wi-Fi vysokorychlostní připojení k internetu
- Pokojový trezor
- Jednorázové pantofle
- Šatní skříně
- Individuálně regulovatelná klimatizace
GALERIE
Klikněte pro zobrazení galerie
Klikněte pro zobrazení dispozice
Klikněte pro spuštění virtuální prohlídky
DOSTUPNÉ ALTERNATIVY
CENÍK UBYTOVÁNÍ
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK vč. DPH. V ceně není započtený poplatek z pobytu.
Ceny jsou uvedeny jako běžné v daném měsíci za noc / apartmán podle počtu ubytovaných osob.
5. 12. 2024 | 6. 12. - 7. 12. 2024 | 8. 12. - 12. 12. 2024 | 13. 12. - 14. 12. 2024 | 15. 12. - 19. 12. 2024 | 20. 12. - 21. 12. 2024 | 22. 12. - 26. 12. 2024 | 27. 12. - 28. 12. 2024 | 29. 12. - 2. 1. 2025 | 3. 1. - 4. 1. 2025 | 5. 1. - 9. 1. 2025 | 10. 1. - 11. 1. 2025 | 12. 1. - 16. 1. 2025 | 17. 1. - 18. 1. 2025 | 19. 1. - 23. 1. 2025 | 24. 1. - 25. 1. 2025 | 26. 1. - 30. 1. 2025 | 31. 1. - 1. 2. 2025 | 2. 2. - 6. 2. 2025 | 7. 2. - 8. 2. 2025 | 9. 2. - 13. 2. 2025 | 14. 2. - 15. 2. 2025 | 16. 2. - 20. 2. 2025 | 21. 2. - 22. 2. 2025 | 23. 2. - 27. 2. 2025 | 28. 2. - 1. 3. 2025 | 2. 3. - 6. 3. 2025 | 7. 3. - 8. 3. 2025 | 9. 3. - 13. 3. 2025 | 14. 3. - 15. 3. 2025 | 16. 3. - 20. 3. 2025 | 21. 3. - 22. 3. 2025 | 23. 3. - 27. 3. 2025 | 28. 3. - 29. 3. 2025 | 30. 3. - 31. 3. 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 osoba | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 200 |
2 osoby | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 |
3 osoby | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 |
4 osoby | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 4 300 |
5 osob | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 200 |
Rezervovat apartmán
zpět na výběr apartmánu
Také jsou Vám k dispozici naše doplňkové služby.
Kytice růží
Zapůjčení elektrokola
Zapůjčení koloběžky
Zapůjčení jízdního kola
Wallbox - nabíjecí stanice