
АПАРТАМЕНТ «SUPERIOR»A.201


от 2 650 CZK / ночь




ОСНАЩЕНИЕ АПАРТАМЕНТА
ЖИЛАЯ КОМНАТА
- «SMART TV» с тарелкой
- Комфортабельный диван-кровать
СПАЛЬНЯ
- Двухместная кровать «King size» + 1 дополнительная кровать
- Гостиничный текстиль
КУХНЯ
- Кухонный стол с современным оснащением
- Плита с двумя конфорками
- Кухонная посуда и принадлежности
- Посудомойка
- Микроволновка
- Набор для кофе/чая
- Минибар
ВАННАЯ
- Современная ванная с душем
- Туалет, биде
- Фен
- Гостиничная косметика
- Косметическое зеркало со светодиодным освещением
- Косметические салфетки
ДРУГОЕ ОСНАЩЕНИЕ И УСЛУГИ
- Высокоскоростное подключение к интернету по «WiFi»
- Сейф в номере
- Однократные тапочки
- Шкафы для одежды
ГАЛЕРЕЯ





ДОСТУПНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
ПРЕЙСКУРАНТ ПРОЖИВАНИЯ
Все цены приводятся в кронах вкл. НДС. В цену не входит местный сбор по размещению.
Цены проводятся как обычные на данный месяц за ночь / апартамент по количеству размещенных лиц. В цене уже содержится завтрак.
31. 5. 2023 | 1. 6. 2023 | 2. 6. - 3. 6. 2023 | 4. 6. - 8. 6. 2023 | 9. 6. - 10. 6. 2023 | 11. 6. - 15. 6. 2023 | 16. 6. - 17. 6. 2023 | 18. 6. - 22. 6. 2023 | 23. 6. - 24. 6. 2023 | 25. 6. - 29. 6. 2023 | 30. 6. 2023 | 1. 7. - 31. 8. 2023 | 1. 9. - 2. 9. 2023 | 3. 9. - 7. 9. 2023 | 8. 9. - 9. 9. 2023 | 10. 9. - 14. 9. 2023 | 15. 9. - 16. 9. 2023 | 17. 9. - 21. 9. 2023 | 22. 9. - 23. 9. 2023 | 24. 9. - 28. 9. 2023 | 29. 9. - 30. 9. 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 человек | 2 200 | 2 400 | 2 550 | 2 400 | 2 550 | 2 400 | 2 550 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 800 | 2 800 | 2 650 | 2 500 | 2 650 | 2 500 | 2 650 | 2 500 | 2 650 | 2 500 | 2 650 |
2 человека | 2 300 | 2 400 | 2 550 | 2 400 | 2 550 | 2 400 | 2 550 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 800 | 2 800 | 2 650 | 2 500 | 2 650 | 2 500 | 2 650 | 2 500 | 2 650 | 2 500 | 2 650 |
3 человека | 3 000 | 3 100 | 3 250 | 3 100 | 3 250 | 3 100 | 3 250 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 500 | 3 500 | 3 350 | 3 200 | 3 350 | 3 200 | 3 350 | 3 200 | 3 350 | 3 200 | 3 350 |
4 человека | 3 700 | 3 800 | 3 950 | 3 800 | 3 950 | 3 800 | 3 950 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 200 | 4 200 | 4 050 | 3 900 | 4 050 | 3 900 | 4 050 | 3 900 | 4 050 | 3 900 | 4 050 |
5 человек | 4 400 | 4 500 | 4 650 | 4 500 | 4 650 | 4 500 | 4 650 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 900 | 4 900 | 4 750 | 4 600 | 4 750 | 4 600 | 4 750 | 4 600 | 4 750 | 4 600 | 4 750 |
ЗАБРОНИРОВАТЬ АПАРТАМЕНТ
ОБРАТНО К ВЫБОРУ АПАРТАМЕНТА
Наши дополнительные услуги также доступны для вас.

Букет роз

Прокат электровелосипедов

Прокат электрических велосипедов

Прокат скутеров

Прокат велосипедов

Wallbox - зарядная станция